เวลา | ประเภท | ชื่อวงโยธวาทิต |
---|---|---|
09:50 - 10:00 | Solo Marching Percussion | Solo MP #9 นายนิติธร คลังปัญญาทรัพย์ |
10:00 - 10:10 | Solo Marching Percussion | Solo MP #8 นายภาม ภูหงษ์สูง |
10:10 - 10:20 | Solo Marching Percussion | Solo MP #7 นายเอกณัฏฐ์ รุ่งเรืองธนัส |
10:20 - 10:30 | Solo Marching Percussion | Solo MP #6 นายภูวเดช สัมฤทธิ์ |
10:30 - 10:40 | Solo Marching Percussion | Solo MP #5 นายเศรษฐพงศ์ วิชาวงค์ |
10:40 - 10:50 | Solo Marching Percussion | Solo MP #4 นายภูมิพัฒน์ วิญญาไชย |
10:50 - 11:00 | Solo Marching Percussion | Solo MP #3 นายจักรพันธ์ จิตร์ลักษณ์ |
11:00 - 11:10 | Solo Marching Percussion | Solo MP #2 นายกันตธีร์ ศุภเกรียงไกร |
11:10 - 11:20 | Solo Marching Percussion | Solo MP #1 นายชนม์สวัสดิ์ จันทร์กระแจะ |
11:20 - 11:30 | Stsndstill Drumline | SSDL #4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก |
11:30 - 11:40 | Stsndstill Drumline | SSDL #3 โรงเรียนวัดนวลนรดิส |
11:40 - 11:50 | Stsndstill Drumline | SSDL #2 มมส ดรัมไลน์ |
11:50 - 12:00 | Stsndstill Drumline | SSDL #1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน |
13:00 - 13:10 | Solo Drums or Multi-Percussion | Drums #4 นายจิรวัฒน์ พัฒนา |
13:10 - 13:20 | Solo Drums or Multi-Percussion | Drums #3 นายวิชวิน ภูเบ้าทอง |
13:20 - 13:30 | Solo Drums or Multi-Percussion | Drums #2 นายนาธาน เจมส์ เทน |
13:30 - 13:40 | Solo Drums or Multi-Percussion | Drums #1 นายศุภธช บรรดาศักดิ์ |
13:50 - 14:00 | Percussion Ensemble | C.Per #7 โดจู ดูโอ้ |
14:00 - 14:10 | Percussion Ensemble | C.Per #6 Elixir Conservatory Percussion Group |
14:10 - 14:20 | Percussion Ensemble | C.Per #5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ |
14:20 - 14:30 | Percussion Ensemble | C.Per #4 Einschlag Ensemble Studio |
14:30 - 14:40 | พัก | |
14:40 - 14:50 | Percussion Ensemble | MP Ens #5 ซีโร่ วัตต์ อแคเดมี่ สแนร์ อองซอมเบิ้ล |
14:50 - 15:00 | Percussion Ensemble | MP Ens #4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ (กลองใหญ่ ไข่ม้วน) |
15:00 - 15:10 | Percussion Ensemble | MP Ens #3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ (Egg Ear) |
15:10 - 15:20 | Percussion Ensemble | MP Ens #2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ (Plate Row Ensemble) |
15:20 - 15:30 | Percussion Ensemble | MP Ens #1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน |
15:30 - 15:40 | พัก | |
15:40 - 15:50 | Percussion Ensemble | C.Per #3 เบลนด์ดิโอ ไนน์ทีน เพอร์คัสชั่นอองชอมเบิล |
15:50 - 16:00 | Percussion Ensemble | C.Per #2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง |
16:00 - 16:10 | Percussion Ensemble | C.Per #1 วงเครื่องกระทบ MSU |
เวลา | ประเภท | ชื่อวงโยธวาทิต |
---|---|---|
10:00 - 10:10 | Solo | Brass #15 นายพิษณุ มลิซึ่ง |
10:10 - 10:20 | Solo | Brass #14 นายธนธรณ์ คงอำนาจ |
10:20 - 10:30 | Solo | Brass #13 นายจิรศักดิ์ ศรีวรรณ |
10:30 - 10:40 | Solo | Brass #12 เด็กหญิงปุณญาภา ยิ่งยง |
10:40 - 10:50 | Solo | Brass #11 นายชนาทิป ยิ่งยง |
10:50 - 11:00 | Solo | Brass #10 เด็กชายปพน ยิ่งยง |
11:00 - 11:10 | Solo | WW #19 ด.ช.สิรภพ แสงมณี |
11:10 - 11:20 | Solo | WW #18 นายรัฐภูมิ จันทร์พุ่ม |
11:20 - 11:30 | Solo | WW #17 นางสาวอารยา ชนประเสริฐ |
11:30 - 11:40 | Solo | WW #16 ด.ช.ปภังกร รักษิตชยะกูร |
11:40 - 11:50 | Solo | WW #15 นาตาชา ปุช |
11:50 - 12:00 | Solo | WW #14 นางสาวนิชาพัฒน์ มยุรา |
13:30 - 13:40 | Solo | Brass #9 นางสาววิลาศินี ปรินแคน |
13:40 - 13:50 | Solo | Brass #8 นายชลสิทธิ์ ยามประโคน |
13:50 - 14:00 | Solo | Brass #7 นายคุณัชญ์ คำภักดี |
14:00 - 14:10 | Solo | Brass #6 ด.ญ.จันเทียน โซะแคท |
14:10 - 14:20 | Solo | Brass #5 ด.ช.ดนัย จอมนาน |
14:20 - 14:30 | Solo | Brass #4 ด.ช.เยียด โซะแคท |
14:30 - 14:40 | Solo | WW #13 นายธนวัฒน์ เกียรติบรรจง |
14:40 - 14:50 | Solo | WW #12 นางสาวรุ่งอรุณ แสงทอง |
14:50 - 15:00 | Solo | WW #11 นายเทพทัต จังอินทร์ |
15:00 - 15:10 | Solo | WW #10 นางสาวนภสร พรหมสาขา ณ สกลนคร |
15:10 - 15:20 | Solo | WW #9 นางสาวภัทรดา สมอทอง |
15:20 - 15:30 | Solo | WW #8 นางสาวปาริตา ไวว่อง |
15:40 - 15:50 | Solo | Brass #3 ด.ช.จรรยวรรธน์ สุดเกตุ |
15:50 - 16:00 | Solo | Brass #2 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ จุลัยยานนท์ |
16:00 - 16:10 | Solo | Brass #1 ด.ญ.จรรยมณฑน์ เพียงกระโทก |
16:10 - 16:20 | Solo | WW #7 ด.ช.กุมภา ศรีรัฒนสมบูรณ์ |
16:20 - 16:30 | Solo | WW #6 ด.ญ.อิสรีย์ สุดเกตุ |
16:30 - 16:40 | Solo | WW #5 นายภัทรเดช เมืองอินทร์ |
16:40 - 16:50 | Solo | WW #4 ด.ญ.มุกขรินทร์ พิศกลาง |
16:50 - 17:00 | Solo | WW #3 ส.ท.ไมตรี สุขเดชาสิทธิ์ |
17:00 - 17:10 | Solo | WW #2 ส.ท.ธนาวุติ ปลัดใหญ่ |
17:10 - 17:20 | Solo | WW #1 เด็กชายสิรวิชญ์ เจริญโต |
17:30 - 17:40 | Solo | C.Per #6 นายกิตติพันธ์ บัวเทพ |
17:40 - 17:50 | Solo | C.Per #5 นายสรวิศ แก้วคำ |
17:50 - 18:00 | Solo | C.Per #4 นายภูมิ ทับทิมศรี |
18:00 - 18:10 | Solo | C.Per #3 นางสาวอรุณลักษณ์ อุทัยพยัคฆ์ |
18:10 - 18:20 | Solo | C.Per #2 นายพีรพล เดชอุดม |
18:20 - 18:30 | Solo | C.Per #1 นางสาวเบญญาภา อินทร์โชติ |
เวลา | ประเภท | ชื่อวงโยธวาทิต |
---|---|---|
09:40 - 09:50 | Ensemble | WW #9 บองสะลัยเนียง Quartet |
09:50 - 10:00 | Ensemble | WW #8 วิทยาลัยนาฏศิลป คาริเน็ต ควอร์เทท |
10:00 - 10:10 | Ensemble | WW #7 โรงเรียนหอวัง |
10:10 - 10:20 | Ensemble | WW #6 มหาสารคาม ยูนิเวอร์ซิตี้ แซกโซโฟน อองซอมเบิล |
10:20 - 10:30 | Ensemble | WW #5 อัลโต้ ดูโอ้ |
10:30 - 10:40 | Ensemble | WW #4 มหาสารคาม คลาริเน็ต โคดา |
10:40 - 10:50 | Ensemble | WW #3 เอฟโฟร์ แซกโซโฟน ควอเต็ด |
10:50 - 11:00 | Ensemble | WW #2 Over-clock Saxophone Ensemble |
11:00 - 11:10 | Ensemble | WW #1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ |
11:20 - 11:30 | Ensemble | Brass #12 เฮเว่นบราสควินเต็ด |
11:30 - 11:40 | Ensemble | Brass #11 เล็กใหญ่ เดอะ ดูเอท |
11:40 - 11:50 | Ensemble | Brass #10 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (2 คน) |
11:50 - 12:00 | Ensemble | Brass #9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลับรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) |
12:50 - 13:00 | Ensemble | Mixed #20 เทพศิรินทร์ แบนด์ |
13:00 - 13:10 | Ensemble | Mixed #19 สารสิทธิ์ วินด์ อองซอมเบิล |
13:10 - 13:20 | Ensemble | Mixed #18 โรงเรียนกัลยาณวัตร |
13:20 - 13:30 | Ensemble | Mixed #17 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม |
13:30 - 13:40 | Ensemble | Mixed #16 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ |
13:40 - 13:50 | Ensemble | Mixed #15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ |
13:50 - 14:00 | Ensemble | Mixed #14 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา |
14:00 - 14:10 | Ensemble | Mixed #13 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วิน์อองซอมเบอ |
14:10 - 14:20 | Ensemble | Mixed #12 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วิน์อองซอมเบอ |
14:20 - 14:30 | Ensemble | Brass #8 โรงเรียนเวียงวงกตวิยาคม |
14:30 - 14:40 | Ensemble | Brass #7 สาธิตรามฯ อู๊ดๆ |
14:40 - 14:50 | Ensemble | Brass #6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต |
14:50 - 15:00 | Ensemble | Brass #5 โรงเรียนนิรมลชุมพร |
15:00 - 15:10 | พัก | |
15:10 - 15:20 | Ensemble | Mixed #11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ |
15:20 - 15:30 | Ensemble | Mixed #10 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม |
15:30 - 15:40 | Ensemble | Mixed #9 วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย |
15:40 - 15:50 | Ensemble | Mixed #8 โรงเรียนธงธานี |
15:50 - 16:00 | Ensemble | Mixed #7 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ |
16:00 - 16:10 | Ensemble | Mixed #6 มหาสารคาม อองซอมเบิล |
16:10 - 16:20 | Ensemble | Brass #4 เอ็มเอสยู บราสควินเต็ท |
16:20 - 16:30 | Ensemble | Brass #3 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ทรัมเป็ต อองซอมเบิล |
16:30 - 16:40 | Ensemble | Brass #2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ |
16:40 - 16:50 | Ensemble | Brass #1 วงโยธวาทิตโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย |
16:50 - 17:10 | พัก | |
17:10 - 17:20 | Ensemble | Mixed #5 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อองซอมเบิล |
17:20 - 17:30 | Ensemble | Mixed #4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย |
17:30 - 17:40 | Ensemble | Mixed #3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 |
17:40 - 17:50 | Ensemble | Mixed #2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
17:50 - 18:00 | Ensemble | Mixed #1 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ |
เวลา | ประเภท | ชื่อวงโยธวาทิต |
---|---|---|
10:00 - 10:10 | CG #3 Nebula by Don Bosco Vitthaya | |
10:10 - 10:20 | CG #2 โรงเรียนวัดนวลนรดิส | |
10:20 - 10:30 | CG #1 Splendor Color Guard | |
10:30 - 10:40 | พัก | |
10:40 - 10:50 | Parade #1 โรงเรียนสีชมพูศึกาษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | |
10:50 - 11:00 | Winds #1 สารสิทธิ์ วินด์ | |
12:50 - 13:15 | Concert Band | C.Band #2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) |
13:15 - 13:40 | Concert Band | C.Band #3 วงดุริยางค์เครื่องลมมหาสารคาม |
13:40 - 14:05 | Concert Band | C.Band #4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา วินด์ชิมโฟนี่ |
14:05 - 14:30 | Concert Band | C.Band #5 แบล็ค ออเร้นจ์ วินด์ชิมโฟนี่(โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว Senior) |
14:30 - 14:55 | Concert Band | C.Band #6 วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
14:55 - 15:20 | Concert Band | C.Band #7 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (วง A) |
15:20 - 15:45 | Concert Band | C.Band #8 สุรนารี เกิร์ล วินด์ชอมโฟนี่ โดย โรงเรียนสุรนารีวิทยา |
FANDOM Nook&Pai
ได้รับรางวัลบัตรเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล NINEENTERTAIN AWARDS
จำนวน 4 รางวัล
FANDOM Freen&Becky
ได้รับรางวัลบัตรเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล NINEENTERTAIN AWARDS
จำนวน 3 รางวัล
FANDOM PP&Billkin
ได้รับรางวัลบัตรเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล NINEENTERTAIN AWARDS
จำนวน 2 รางวัล
FANDOM Film&Jam
ได้รับรางวัลบัตรเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล NINEENTERTAIN AWARDS
จำนวน 1 รางวัล
ท่านที่อยู่ในแฟนดอมดังกล่าว จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับบัตรเข้างาน โดยจะมีการจัดกิจกรรม
เล่นเกมตอบคำถามรอบชิงบัตรรางวัลภายในแฟนดอม
เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 18 พ.ค. 2566